事業報告・決算書
更新日:令和6年6月14日
委員会事業報告書 | 令和5年度事業報告 | ||
令和4年度事業報告 | |||
令和3年度事業報告 | |||
令和2年度事業報告 | |||
令和1年度事業報告 |
財産目録 | 令和5年度 財産目録 | ||
令和4年度 財産目録 | |||
令和3年度 財産目録 | |||
令和2年度 財産目録 | |||
令和1年度 財産目録 |
貸借対照表 | 令和5年度 貸借対照表 | ||
令和5年度 貸借対照表内訳表 | |||
令和4年度 貸借対照表 | |||
令和4年度 貸借対照表内訳表 | |||
令和3年度 貸借対照表 | |||
令和3年度 貸借対照表内訳表 | |||
|
令和2年度 貸借対照表 | ||
|
令和2年度 貸借対照表内訳表 | ||
令和1年度 貸借対照表 | |||
令和1年度 貸借対照表内訳表 |
正味財産増減計算書 | 令和5年度 正味財産増減計算書 | ||
令和5年度 正味財産増減計算書内訳表 | |||
令和4年度 正味財産増減計算書 | |||
令和4年度 正味財産増減計算書内訳表 | |||
令和3年度 正味財産増減計算書 | |||
令和3年度 正味財産増減計算書内訳表 | |||
令和2年度 正味財産増減計算書 | |||
|
令和2年度 正味財産増減計算書内訳表 | ||
|
令和1年度 正味財産増減計算書 | ||
令和1年度 正味財産増減計算書内訳表 |